A Vértes Trophy és a Balaton Trophy végeredménye alapján a következő sorrend alakult ki a sorozatban.
| Oldtimer – összetett | ||||||
| Vértes | Balaton | Dunakanyar | Bakony | Összesen | ||
| 1 | Gál István | 15 | 12 | 27 | ||
| 2 | Ódor Tamás ifj. | 25 | 0 | 25 | ||
| 3 | Petrics Ákos | – | 25 | 25 | ||
| 4 | Zugor Balázs | 18 | 6 | 24 | ||
| 5 | Mátics Zoltán | 0 | 18 | 18 | ||
| 6 | Pintér Ákos | – | 15 | 15 | ||
| 7 | Vámos László | 12 | 0 | 12 | ||
| 8 | Farkas Zoltán | 10 | – | 10 | ||
| 9 | Pintér Emil | – | 10 | 10 | ||
| 10 | Faragó Gábor | 8 | 0 | 8 | ||
| 11 | Thury Béla | 0 | 8 | 8 | ||
| 12 | Pálfi Péter | 6 | – | 6 | ||
| 13 | Tóth Milán | – | 4 | 4 | ||
| 14 | Vaszilkó Balázs | 4 | – | 4 | ||
| 15 | Anton Dieter | 0 | 2 | 2 | ||
| 16 | Egri Gábor | 1 | 1 | 2 | ||
| 17 | Kovács Lóránd | 2 | – | 2 | ||
| Youngtimer – összetett | ||||||
| 1 | Szerencsés Árpád | 25 | 18 | 43 | ||
| 2 | Reitinger Roland | 18 | 8 | 26 | ||
| 3 | Váradi Ferenc Bence | 0 | 25 | 25 | ||
| 4 | Szabó Péter | 0 | 15 | 15 | ||
| 5 | Tóth Viktória | 15 | – | 15 | ||
| 6 | Bálint Zoltán | 12 | 0 | 12 | ||
| 7 | Varga Alex | – | 12 | 12 | ||
| 8 | Laár Péter | 10 | – | 10 | ||
| 9 | Őrfalvy Árpád | 0 | 10 | 10 | ||
| 10 | Pintér Gergő | 8 | 2 | 10 | ||
| 11 | Bényei Bálint | 0 | 6 | 6 | ||
| 12 | Bíró Tamás | 6 | 0 | 6 | ||
| 13 | Pintér Péter | – | 4 | 4 | ||
| 14 | Bánó Bence | 4 | – | 4 | ||
| 15 | Földházi Norbert | 2 | – | 2 | ||
| 16 | Csiernik László | 1 | 1 | 2 | ||

